2024-2025赛季积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 27 | 4 | 87% | - | 87.6 | 78.1 |
2 | 特内里费 | 24 | 7 | 77% | - | 87.2 | 82.8 |
3 | 瓦伦西亚 | 23 | 9 | 72% | - | 96.2 | 85.9 |
4 | 马拉加 | 21 | 10 | 68% | - | 89.6 | 84.3 |
5 | 巴塞罗那 | 19 | 12 | 61% | - | 92 | 86.6 |
6 | 尤文图德 | 18 | 14 | 56% | - | 85 | 83.5 |
7 | 大加那利 | 18 | 14 | 56% | - | 84.3 | 83.8 |
8 | 巴斯克尼亚 | 16 | 15 | 52% | - | 87.5 | 87.7 |
9 | 曼雷萨 | 16 | 15 | 52% | - | 87.9 | 85.5 |
10 | 穆尔西亚 | 15 | 16 | 48% | - | 81.4 | 81.1 |
11 | 卢戈 | 13 | 19 | 41% | - | 79.9 | 86.2 |
12 | 萨拉戈萨 | 12 | 19 | 39% | - | 88.9 | 90 |
13 | 安道尔BC | 12 | 20 | 38% | - | 87.8 | 91.7 |
14 | 莱里达 | 11 | 20 | 36% | - | 83.3 | 87.6 |
15 | 毕尔巴鄂 | 11 | 20 | 36% | - | 81.1 | 83.2 |
16 | 吉罗纳 | 11 | 21 | 34% | - | 82 | 88.1 |
17 | 格拉纳达 | 9 | 23 | 28% | - | 81.8 | 87.5 |
18 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 25 | 22% | - | 85.8 | 95.1 |
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
Copyright © 2022-2025 法甲直播 . All Rights Reserved 版权所有